BẢNG GIÁ KÝ GỬI VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
1.Giá vận chuyển hàng tạp
Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |||||||
200->500kg | 23.000đ | 31.000đ | 31.000đ | |||||||
100->200kg | 25.000đ | 33.000đ | 33.000đ | |||||||
30->100kg | 26.000đ | 34.000đ | 34.000đ | |||||||
10->30kg | 27.000đ | 35.000đ | 35.000đ | |||||||
0->10kg | 28.000đ | 36.000đ | 36.000đ | |||||||
Khối lượng (tính/m3) | ||||||||||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |||||||
10m3 -> 20m3 | 2.800.000đ | 3.200.000đ | 3.200.000đ | |||||||
5m3 -> 10m3 | 3.000.000đ | 3.400.000đ | 3.400.000đ | |||||||
< 5m3 | 3.200.000đ | 3.600.000đ | 3.600.000đ |
2.Giá vận chuyển hàng lô >100kg (cùng 1 mặt hàng)
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Từ 100kg – 200kg | 20.000đ/kg | 25.000đ/kg | 25.000đ/kg |
Từ 200kg – 500kg | 19.000đ/kg | 24.000đ/kg | 24.000đ/kg |
Từ 500kg – 1 tấn | 18.000đ/kg | 23.000đ/kg | 23.000đ/kg |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 17.000đ/kg | 22.000đ/kg | 22.000đ/kg |
Trên 2 tấn | 15.000đ/kg | 20.000đ/kg | 20.000đ/kg |
Trên 5 tấn | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Lưu ý:
-
- Cân nặng quy đổi
– Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi.
– Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi.
– Khối lượng quy đổi được tính theo công thức: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 6000 = Cân nặng đơn hàng
– Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi.
-
- Quy tắc làm tròn
– Order hàng Quảng Châu ko áp dụng làm tròn, cân nặng sẽ được tính chính xác tới 0.1kg
VD: Đơn hàng có trọng lượng: 0.4kg sẽ tính đúng 0.4kg
-
- Tính giá vận chuyển khi hàng về
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.